1. Đặc điểm máy đầm bàn Đông Phong ZW chạy điện
- Model: ZW3.5, ZW5, ZW7, ZW10, ZW12
- Lực đầm từ 3,4kn đến 13,5kn
- Sử dụng điện 1 pha/220V hoặc 3 pha/380V.
- Gọn nhẹ, nặng dưới 40kg, thuận tiện cho lắp đặt, vận chuyển.
- Chuyên dùng để đầm chặt bê tông bằng cách truyền xung động từ trên bề mặt.
2. Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW chạy điện
Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW3,5
Model | ZW3,5 |
Lực đầm (kn) | 3,4 |
Điện áp (V) | 220/380 |
Công suất (kW) | 0,75 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2840 |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 33x29x23 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Bảo hành | bảo hành 6 tháng |
Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW5
Model | ZW5 |
Lực đầm (kn) | 4,9 |
Điện áp (V) | 220 |
Công suất (kW) | 1,1 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2840 |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 42x23x26 |
Trọng lượng (kg) | 18 |
Bảo hành | bảo hành 6 tháng |
Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW7
Model | ZW7 |
Lực đầm (kn) | 6,8 |
Điện áp (V) | 220/380 |
Công suất (kW) | 1,5 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2840 |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 42x23x26 |
Trọng lượng (kg) | 23 |
Bảo hành | bảo hành 6 tháng |
Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW10
Model | ZW10 |
Lực đầm (kn) | 9,6 |
Điện áp (V) | 220/380 |
Công suất (kW) | 2,2 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2840 |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 48x26x28 |
Trọng lượng (kg) | 35 |
Bảo hành | bảo hành 6 tháng |
Thông số kỹ thuật máy đầm bàn Đông Phong ZW12
Model | ZW12 |
Lực đầm (kn) | 13,5 |
Điện áp (V) | 380 |
Công suất (kW) | 3 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 2840 |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 56x26x32 |
Trọng lượng (kg) | 38 |
Bảo hành | bảo hành 6 tháng |