Đặc điểm máy trộn bê tông tự hành Đông Phong
- Model: LHT-6B1C, LHT-6B2C, LHT-9B1C, LHT-9B2C, LHT-12B1C, LHT-12B2C
- Dung tích trộn: 1m3/mẻ-2m3/mẻ.
- Thời gian trộn: 6-8 phút/mẻ.
- Cơ chế trộn: cơ chế cưỡng bức hệ truyền động cầu trộn ô tô, đảm bảo trộn khỏe, nhanh.
- Trục trộn được đặt thẳng đứng ở trung tâm thùng trộn.
- Tính cơ động cao. Máy trộn tự hành có thể lắp 1 cầu di chuyển hoặc 2 cầu di chuyển để phù hợp với địa hình đồng bằng hoặc đồi núi.
- Thích ứng với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.
- Chuyên dùng để trộn hồ, vữa, bê tông khô hoặc dẻo.
- Nạp liệu: thủ công hoặc sử dụng máy xúc đào.
- Xả liệu: hỗn hợp bê tông được xả ra ngoài qua cửa xả ở đáy thùng.
Thông số kỹ thuật máy trộn bê tông tự hành Đông Phong
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-6B1C
Model | LHT-6B1C |
Thể tích (lít) | 1000 |
Năng suất trộn (m3/h) | 10 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D30 |
Cầu trộn (tấn) | 5 |
Cầu di chuyển (tấn) | 2,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 330x180x170 |
Bảo hành | 6 tháng |
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-6B2C
Model | LHT-6B2C |
Thể tích (lít) | 1000 |
Năng suất trộn (m3/h) | 10 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D30 |
Cầu trộn (tấn) | 5 |
Cầu di chuyển (tấn) | 2,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 330x180x170 |
Bảo hành | 6 tháng |
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-9B1C
Model | LHT-9B1C |
Thể tích (lít) | 1500 |
Năng suất trộn (m3/h) | 15 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D35 |
Cầu trộn (tấn) | 7 |
Cầu di chuyển (tấn) | 2,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 360x190x190 |
Bảo hành | 6 tháng |
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-9B2C
Model | LHT-9B2C |
Thể tích (lít) | 1500 |
Năng suất trộn (m3/h) | 15 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D35 |
Cầu trộn (tấn) | 7 |
Cầu di chuyển (tấn) | 2,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 360x190x190 |
Bảo hành | 6 tháng |
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-12B1C
Model | LHT-12B1C |
Thể tích (lít) | 2000 |
Năng suất trộn (m3/h) | 20 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D40 |
Cầu trộn (tấn) | 9 |
Cầu di chuyển (tấn) | 3,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 380x200x190 |
Bảo hành | 6 tháng |
Thống số kỹ thuật của máy trộn tự hành Đông Phong LHT-12B2C
Model | LHT-12B2C |
Thể tích (lít) | 2000 |
Năng suất trộn (m3/h) | 20 |
Thời gian trộn (phút/ mẻ) | 6-8 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 30-40 |
Động cơ | D40 |
Cầu trộn (tấn) | 9 |
Cầu di chuyển (tấn) | 3,5 |
Hộp số trộn | 3 cấp |
Hộp số di chuyển | 5 cấp |
Độ dày thùng trộn thành x đáy (mm) | 6,5×10 |
Cơ chế giảm sóc | Trước, mỗi bên 8 lá nhíp |
Kích thước bao DxRxC (cm) | 380x200x190 |
Bảo hành | 6 tháng |