| Model | DP-MBHB75 |
| Lưu lượng (m3/h) | 60 |
| Cột áp (m) | 30 |
| Động cơ lắp ráp | Điện 380V - Diesel - Xăng |
| Công suất (kW) | 7,5 |
| Chiều sâu hút thẳng đứng (m) | |
| 10 | |
| Hút ngang (m) | 8-15 |
| Đường kính ống hút, ống xả (mm) | 75 |
| Khoảng cách đẩy (m) | 400 |
| Bảo hành | 6 tháng |
ĐÔNG PHONG
Phù hợp cả khu vực có điện lưới, và khu vực xa nguồn điện.
Lưu lượng bơm đạt 60-100m³/giờ, đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh khối lượng bùn và nước thải lớn.
Cột áp cao 30-50m, phù hợp bơm lên cao hoặc dẫn bùn đi xa trong địa hình phức tạp.
Thân và cánh bơm chịu mài mòn, hoạt động bền bỉ phù hợp môi trường khắc nghiệt
Chăn nuôi, hố biogas, xử lý nước thải, cống rãnh, tưới tiêu nông nghiệp.
| Model | DP-MBHB75 |
| Lưu lượng (m3/h) | 60 |
| Cột áp (m) | 30 |
| Động cơ lắp ráp | Điện 380V - Diesel - Xăng |
| Công suất (kW) | 7,5 |
| Chiều sâu hút thẳng đứng (m) | |
| 10 | |
| Hút ngang (m) | 8-15 |
| Đường kính ống hút, ống xả (mm) | 75 |
| Khoảng cách đẩy (m) | 400 |
| Bảo hành | 6 tháng |
| Model | DP-MBHB75 |
| Lưu lượng (m3/h) | 60-80 |
| Cột áp (m) | 40 |
| Động cơ lắp ráp | Điện 380V - Diesel - Xăng |
| Công suất (kW) | 5,5-7,5 |
| Chiều sâu hút thẳng đứng (m) | |
| 10-15 | |
| Hút ngang (m) | 15-25 |
| Đường kính ống hút, ống xả (mm) | 75 |
| Khoảng cách đẩy (m) | 400 |
| Bảo hành | 6 tháng |
| Model | DP-MBHB100-60 |
| Lưu lượng (m3/h) | 60-80 |
| Cột áp (m) | 40 |
| Động cơ lắp ráp | Điện 380V - Diesel - Xăng |
| Công suất (kW) | 5,5-7,5 |
| Chiều sâu hút thẳng đứng (m) | |
| 10-15 | |
| Hút ngang (m) | 15-25 |
| Đường kính ống hút, ống xả (mm) | 100 |
| Khoảng cách đẩy (m) | 400 |
| Bảo hành | 6 tháng |
| Model | DP-MBHB100-80 |
| Lưu lượng (m3/h) | 80-100 |
| Cột áp (m) | 50 |
| Động cơ lắp ráp | Điện 380V - Diesel - Xăng |
| Công suất (kW) | 11 - 15 |
| Chiều sâu hút thẳng đứng (m) | |
| 10-15 | |
| Hút ngang (m) | 15-25 |
| Đường kính ống hút, ống xả (mm) | 100 |
| Khoảng cách đẩy (m) | 500 |
| Bảo hành | 6 tháng |